Культиватор Husqvarna TF 338
Reference: 10003
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты и вес | |
Вес, кг | 93 |
Диаметр колес, мм/дюйм | 288 / 11.33 |
Рабочая ширина, см | 95 |
Размер упаковки, ДxШxВ, мм | 860x490x860 |
Оснащение | |
Водоотталкивающая трансмиссия | Да |
Выбор передачи рычагом на рукоятке | Да |
Земляной плуг | Предлагается как аксессуар |
Плуг | Предлагается как аксессуар |
Пневматический привод | Предлагается как аксессуар |
Редуктор с реверсом | Да |
Рукоятка, регулируемая по вертикали | Да |
Рукоятка, регулируемая по горизонтали | Да |
Ручка для переноски | Да |
Складная рукоятка | Да |
Снегоотвал | Предлагается как аксессуар |
Сошник | Да |
Съемная трансмиссия | Нет |
Транспортные колеса | 1 |
Щитки для защиты растений | Да |
Шум и вибрация | |
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 93 |
Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(А) | 83 |
Характеристики | |
Глубина обработки, мм | 300 |
Диаметр фрез, мм | 360 |
Защитный бампер | Да |
Количество положений уровня заглубления | 2 |
Сцепление | ременное |
Тип масла для редуктора | SAE30 |
Тип редуктора | цепной |
Число скоростей | 2 вперед/1 назад |
Ширина обработки, мм | 950 |
Спецификации двигателя | |
Двигатель | 4-х тактный |
Модель двигателя | Husqvarna Engine |
Мощность, Вт | 3600 |
Мощность, кВт | 3,6 |
Мощность, л.с. | 4.9 |
Объем топливного бака, л | 4.8 |
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 212 |
Скорость, об/мин | 53-97 |
Тип воздушного фильтра | Фильтр с масляной ванной |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип масла | SAE30 |
Тип топлива | Бензин |
Система привода | |
Количество передач, движение вперед | 2 |
Количество передач, движение назад | 1 |
Тип трансмиссии | Цепная/Механическая |
Производительность | |
Количество фрез | 8 |
Рабочая глубина, см | 30 |
Скорость вращения фрез, об/мин | 97 |
Тип культиватора | С вращением фрез по ходу движения |
Система смазки | |
Объем масляного бака, л | 1.1 |
38990 руб.