Культиватор Husqvarna TF 230
Reference: 10004
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты и вес | |
Вес, кг | 66.5 |
Диаметр колес, мм/дюйм | 288 / 11.33 |
Рабочая ширина, см | 75 |
Размер упаковки, ДxШxВ, мм | 845x480x780 |
Оснащение | |
Водоотталкивающая трансмиссия | Да |
Выбор передачи рычагом на рукоятке | Да |
Земляной плуг | Дополнительный аксессуар (с металлическими колесами). |
Плуг | Предлагается как аксессуар |
Пневматический привод | Не в ходит в комплектацию |
Редуктор с реверсом | Да |
Рукоятка, регулируемая по вертикали | Да |
Рукоятка, регулируемая по горизонтали | нет |
Ручка для переноски | Да |
Складная рукоятка | Да |
Снегоотвал | Предлагается как аксессуар |
Сошник | Да |
Съемная трансмиссия | Да |
Транспортные колеса | 1 |
Щитки для защиты растений | Да |
Шум и вибрация | |
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 100 |
Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(А) | 85 |
Характеристики | |
Глубина обработки, мм | 300 |
Диаметр фрез, мм | 320 |
Защитный бампер | Да |
Количество положений уровня заглубления | 7 |
Сцепление | ременное |
Тип масла для редуктора | SAE30 |
Тип редуктора | цепной |
Число скоростей | 2 вперед/1 назад |
Ширина обработки, мм | 750 |
Спецификации двигателя | |
Двигатель | 4-х тактный |
Модель двигателя | Husqvarna Engine |
Мощность, Вт | 3450 |
Мощность, кВт | 3,45 |
Мощность, л.с. | 4.7 |
Объем топливного бака, л | 3.6 |
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 196 |
Скорость, об/мин | 53-97 |
Тип воздушного фильтра | Фильтр с масляной ванной |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип масла | SAE30 |
Тип топлива | Бензин |
Система привода | |
Количество передач, движение вперед | 2 |
Количество передач, движение назад | 1 |
Тип трансмиссии | Цепная/Механическая |
Производительность | |
Количество фрез | 6 |
Рабочая глубина, см | 30 |
Скорость вращения фрез, об/мин | 157 |
Тип культиватора | С вращением фрез по ходу движения |
Система смазки | |
Объем масляного бака, л | 0.95 |
Комплектация | |
6 фрез |
33990 руб.